Дисплеи с экраном защищенным пленкой
Технические характеристики
Планшетные компьютеры с сенсорным экраном (AHD 1215 F)
Все модели в одном конструктиве для быстрого монтажа – экономия пространства и затрат
Мощный процессор для реализации больших систем
Возможность интеграции в существующие системы
Полностью новая разработка
Документация
Описание
Компания Böning Automationstechnologie пополнила семейство выпускаемых дисплеев новой линейкой инновационных приборов.
Имея улучшенные технические и функциональные характеристики в сочетании с современным дизайном, эти дисплеи повысят безопасность и удобство работы на мостиках судов. Яркость свечения их экранов до 1400 кд/м2 обеспечит хорошую четкость изображения в любых условиях, даже при ярком солнечном освещении.
Автоматическая регулировка яркости подсветки исключает слепящий эффект при работе дисплеев в ночное время. Автомобильные комплектующие обеспечивают возможность использования новых дисплеев в более широком температурном диапазоне, чем предыдущих.
Кнопки на лицевой панели обеспечивают удобный выбор источника отображаемого видеосигнала. Новые технологии в производстве дисплеев расширяют цветовую гамму и значительно увеличивают угол видимости.
Питание напряжением 24В постоянного тока делает эти приборы особенно удобными для использования на судах.
Обеспечивается удобное дистанционное управление дисплеями с панелей AHD-DRM T и AHD-DRM R или от внешнего компьютера подключением к USB порту – например от поста управления на мостике.
| Технические данные | AHD 1119 F | AHD 1115 F | 
| Электропитание | 24 В пост. тока (+30% / -25%) | 24 В пост. тока (+30% / -25%) | 
| Потребление | Ок. 50 ВТ (24 В пост. тока) | Ок. 40 Вт (24 В пост. тока) | 
| Рабочая температура | -30°C…+55°C (-30°C…+70°C при внутренней температуре в пульте макс. +45°C) | -30°C…+55°C (-30°C…+70°C при внутренней температуре в пульте макс. +45°C) | 
| Температура хранения | -30°C…+85°C | -30°C…+85°C | 
| Масса | ок. 10 кг | ок. 10 кг | 
| Степень защиты | IP 66 (с лицевой стороны), IP 20 (с обратной стороны) | IP 66 (с лицевой стороны), IP 20 (с обратной стороны) | 
| Размеры (мм) | 454 x 384 x 91.5 (глубина монтажа мин.140 мм) | 384 x 324 x 91.5 (глубина монтажа мин.140мм) | 
| Интерфейсы | 2 x CAN | 2 x CAN | 
| 1x RS 232 | 1x RS 232 | |
| 1 x USB Внешнее управление | 1 x USB Внешнее управление | |
| 1x Видео вход (50 Гц PAL) | 1x Видео вход (50 Гц PAL) | |
| 1 x Видео вход (DVI) | 1 x Видео вход (DVI) | |
| 1 x Видео вход (VGA) | 1 x Видео вход (VGA) | |
| Разрешение: | 1280 x 1024 пикселей (макс., SXGA) | 1024 x 768 пикселей (макс., SVGA) | 
| Яркость: | 1200 кд/м2 | 1400 кд/м2 | 
| Сертификаты (оформляются) | Германский Ллойд, Регистр Ллойда, Бюро Веритас, Норвежский Веритас, Американское Бюро Судоходства, Российский Морской Регистр Судоходства, Итальянский Регистр, Хорватский Регистр Судоходства | Германский Ллойд, Регистр Ллойда, Бюро Веритас, Норвежский Веритас, Американское Бюро Судоходства, Российский Морской Регистр Судоходства, Итальянский Регистр, Хорватский Регистр Судоходства | 





