Пуск/остановка и аварийно-предупредительная сигнализация дизельных двигателей
Описание
Панель с 5,7” цветным дисплеем для встраивания в щит местного поста управления дизельным двигателем. Может быть использована также как панель дистанционного управления в пультах рулевой рубки с функцией выбора поста управления.
Обмен данными между системами пуска/остановки и аварийной сигнализации AHD 514-A, защиты с функцией аварийной остановки AHD 514-S и панелью дистанционного управления AHD 514-OP выполняется по шине CAN Bus.
Технические характеристики
| Размеры Ш x В x Г: | 144 мм x 144 мм x 50 мм | 
| Вырез в панели, Ш x В: | 131 мм x 131 мм | 
| Масса: | ок. 1,0 кг | 
| Рабочая температура: | -20°C … +70°C | 
| Температура хранения: | -50°C … +80°C | 
| Степень защиты: | IP 56 (с лицевой стороны) IP 20 (с обратной стороны) | 
| Электропитание: | 24 В пост. тока (+30%/-25%) | 
| Потребление: | макс. 450 мА (24 В пост. тока) | 
| Дисплей: | 5.7“ ЖК цветной дисплей | 
| Экран: | 116 мм x 87 мм | 
| Яркость подсветки: | 500 кд/м² | 
| Разрешение экрана: | 640 (Г) x 480 (В) пикселей | 
| Количество цветов: | 262144 цвета | 
| Интерфейс: | 1 x CAN Bus (Передача данных) | 
| Монтаж: | Встраиваемый блок | 








